Dagelijkse organisatie
De dagindeling op het Jac. P. Thijsse College
Vanaf schooljaar 24 / 25 is het rooster veranderd.
Het eerste uur (blok 1).
Onderbouw en voorexamenklassen
Voor deze klassen wordt blok 1 gevuld met mentorbijeenkomsten, vakinhoudelijke ondersteuning, studievaardigheden en inhalen van gemiste toetsing. Blok 1 is maatwerk en is bestemd voor leerlingen die het nodig hebben. Afhankelijk van de jaarlaag wordt dit bepaald door de docent, de teamleider of de leerling.
Voor deze klassen wordt blok 1 gevuld met mentorbijeenkomsten, vakinhoudelijke ondersteuning, studievaardigheden en inhalen van gemiste toetsing. Blok 1 is maatwerk en is bestemd voor leerlingen die het nodig hebben. Afhankelijk van de jaarlaag wordt dit bepaald door de docent, de teamleider of de leerling.
Examenklassen:
Ook hier zijn mentorbijeenkomsten gepland en aan deze groep leerlingen bieden we in blok 1 tevens vakinhoudelijke ondersteuning, algemene examenvaardigheden en bijvoorbeeld motivatietraining.
Ook hier zijn mentorbijeenkomsten gepland en aan deze groep leerlingen bieden we in blok 1 tevens vakinhoudelijke ondersteuning, algemene examenvaardigheden en bijvoorbeeld motivatietraining.
Het tweede t/m het zevende lesuur: Reguliere lessen
Lestijden
08:15 - 09:00u. | Lesuur 1 (blok 1) |
09:00 - 10:00u. | Lesuur 2 |
10:00 - 10:25u. | Pauze |
10:30 - 11:30u. | Lesuur 3 |
11:30 - 12:30u. | Lesuur 4 |
12:30 - 12:55u. | Pauze |
13:00 - 14:00u. | Lesuur 5 |
14:00 - 15:00u. | Lesuur 6 |
15:00 - 15:10u. | Pauze |
15:15 - 16:15u. | Lesuur 7 |
40-minuten rooster
Soms hanteren we een 40 minutenrooster. De lestijden zien er dan als volgt uit:
08:15 - 09:00u. | Lesuur 1 (blok 1) |
09:00 - 09:40u. | Lesuur 2 |
09:40 - 10:10u. | Pauze |
10:10 - 10:50u. | Lesuur 3 |
10:50 - 11:30u. | Lesuur 4 |
11:30 - 12:00u. | Pauze |
12:00 - 12:40u. | Lesuur 5 |
12:40 - 13:20u. | Lesuur 6 |
13:20 - 13:35u. | Pauze |
13:35 - 14:15u. | Lesuur 7 |
Vakantieplanning schooljaar 2024 – 2025
Herfstvakantie | ma 28 oktober 2024 | t/m | vr 1 november 2024 |
Kerstvakantie | ma 23 december 2024 | t/m | vr 03 januari 2025 |
Voorjaarsvakantie | ma 17 februari 2025 | t/m | vr 21 februari 2025 |
Meivakantie Tweede Paasdag en Koningsdag en Bevrijdingsdag in vakantie | ma 21 april 2025 | t/m | ma 5 mei 2025 |
Hemelvaart | do 29 mei 2025 | t/m | vr 30 mei 2025 |
Pinksteren | ma 9 juni 2025 | ||
Zomervakantie | ma 14 juli 2025 | t/m | vr 22 augustus 2025 |
Vakantieplanning schooljaar 2025 – 2026
Herfstvakantie | ma 20 oktober 2025 | t/m | 24 oktober 2025 |
Kerstvakantie | ma 22 december 2025 | t/m | vr 02 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie | maandag 23 februari 2026 | t/m | vr 27 februari 2026 |
Tweede Paasdag | maandag 6 april 2026 | ||
Meivakantie Koningsdag en Bevrijdingsdag in vakantie | woensdag 22 april 2026 | t/m | dinsdag 5 mei 2026 |
Hemelvaart | donderdag 14 mei 2026 | t/m | vrijdag 15 mei 2026 |
Pinksteren | maandag 25 mei 2026 | ||
Zomervakantie | maandag 6 juli 2026 | t/m | vrijdag 14 augustus 2026 |
Jaaragenda
Gedurende het schooljaar is er sprake van de zogenaamde projectweken. Tijdens deze weken organiseren we veel activiteiten waardoor het rooster is aangepast. Op deze wijze proberen we rust tijdens de andere lesweken te creëren en lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen.
De jaaragenda wordt regelmatig aangepast. Hiernaast staat altijd de meest recente versie.